E-Bike > Trekking > Tour
En stock3299 €
Matière du cadre | Aluminium Superlite |
---|---|
Batterie | 625 WH |
cadre | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Fully Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube (EE: Tapered Headtube) |
taille | Men: S (50cm), M (54cm), L (58cm), XL (62cm); Trapeze: S (50cm), M (54cm); Easy Entry: XS (46cm), S (50cm), M (54cm), L (58cm) |
moteur | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
Télécommande | Bosch LED Remote |
batterie | Bosch PowerTube 625 |
écran | Bosch Intuvia 100 |
chargeur | Bosch 4A |
fourche suspendue | SR Suntour NVX30 Coil, 100mm |
frein | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
dérailleur arrière | Shimano Deore RD-M4120-SGS, 10-Speed |
leviers | Shimano Deore SL-M4100-R, Rapidfire-Plus |
plateau | ACID E-Crank, 40T, 175mm (EE: 170mm) |
cassette | Shimano Deore CS-M4100, 11-42T |
chaîne | KMC X10 |
jeu de direction | M/Z: ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm) // EE: ACROS AZX-1040, BlockLock 135°, Top Zero-Stack 1 1/8″ (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm) |
Potence | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
cintre | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
poignées | ACID Travel Comfort |
jantes | CUBE EX23, 36H, Disc |
moyeu avant | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock |
moyeu arrière | Shimano FH-MT400-B, 12mm, Boost, Centerlock |
pneus | Schwalbe Big Ben, Performance, K-Guard, 55-622 |
selle | Natural Fit Sequence Comfort |
tige de selle | CUBE Suspension Seatpost HD, 30.9mm |
pédales | ACID PP Trekking |
éclairage avant | CUBE Shiny 50 Lux, 12V, DC |
éclairage arrière | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
béquille | ACID FM Pure Kickstand |
garde-boue | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
sonette | Easy Bell |
transporteur | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
couleur | blue´n´black |
poids | 26,6 kg |
Poids maximum en charge | 140 kg |
Poids maximal du cycliste | 110 kg |
Poids maximal du vélo et du cycliste | 135 kg |
Information importante | Suite aux difficultés d’approvisionnement, certains composants de votre vélo pourront être changés pour une référence équivalente. |
Tailles disponibles :
46